Biblioteka dashboardów Power BI
Dashboardy Power BI umożliwiają analizę danych z Welyo w gotowych widokach przeznaczonych do różnych obszarów pracy Contact Center.
W tej bibliotece sprawdzamy, jakie dashboardy są dostępne i do jakiego rodzaju analiz możemy je wykorzystać. Szczegółowy opis danych, filtrów i wskaźników znajdziemy w osobnym artykule dotyczącym wybranego dashboardu.
Dostępne dashboardy
| Dashboard | Do czego wykorzystać dashboard? |
|---|---|
| Aktywności konsultantów | Analiza aktywności konsultantów w czasie oraz porównanie danych między agentami w wybranym okresie. |
| Automotive - statystyki połączeń | Analiza obsługi połączeń w obszarze Automotive, w tym czasu rozmów, kolejek oraz wyników kontaktów na podstawie klasyfikatorów. |
| Customer Service Dashboard | Monitorowanie najważniejszych wskaźników Customer Service, w tym połączeń, zgłoszeń, SLA, FCR, FDR i odbieralności. |
| Sprzedaż - Serwis | Analiza efektywności pracy zespołów sprzedażowych i serwisowych, wyników kontaktów oraz aktywności użytkowników. |
| Statystyki kampanii | Porównanie wyników i obciążenia kampanii oraz analiza połączeń, konsultacji i wiadomości w wybranym okresie. |
| Statystyki konsultantów | Analiza obsługi realizowanej przez konsultantów w poszczególnych kampaniach oraz porównanie wyników połączeń, konsultacji i wiadomości. |
| Statystyki połączeń konsultantów | Porównanie wyników telefonicznych konsultantów oraz analiza odbieralności połączeń przychodzących i wychodzących. |
| Statystyki połączeń wychodzących | Ocena skuteczności ruchu outbound oraz sprawdzenie, jaka część wykonanych prób prowadzi do rozmowy, ponownego kontaktu lub sukcesu. |
| Statystyki pracy infolinii | Monitorowanie ruchu przychodzącego, realizacji SLA, czasu oczekiwania oraz wyników poszczególnych kolejek i agentów. |
Dostęp do dashboardów
Dashboardy Power BI wykorzystują dane z Bazy Raportowej Welyo. Zakres dostępnych dashboardów zależy od konfiguracji oraz uruchomionych usług.
ℹ️ Korzystanie z dashboardów Power BI wymaga dostępu do Bazy Raportowej ODBC.