Limity techniczne
Limity techniczne określają maksymalne wartości dla wybranych funkcji i zasobów platformy Welyo. Dotyczą między innymi API, rekordów, poczty e-mail, nagrań, kampanii, funkcji AI, automatyzacji, zgłoszeń i raportów.
Poniższe wartości dotyczą limitów technicznych, a nie limitów handlowych wynikających z planu lub Zamówienia.
Limity techniczne
| Obszar | Limit techniczny | Wartość | Zakres |
|---|---|---|---|
| API | Maksymalna liczba żądań | 10 żądań/s | Domena |
| Rekordy | Maksymalna liczba rekordów w kampanii | 300 000 | Kampania |
| Rekordy | Maksymalna liczba kontaktów | 4 mln | Domena |
| Rekordy | Maksymalna liczba danych kontaktowych na rekordzie, numerów telefonu i adresów e-mail | 100 | Rekord |
| Rekordy | Maksymalna liczba pól rekordów | 25, bez pól systemowych | Rekord |
| Rekordy | Maksymalna długość wartości tekstowej w polu rekordu | 2500 znaków | Pole rekordu |
| Maksymalny rozmiar załącznika | 10 MB | Załącznik | |
| Maksymalny rozmiar treści wiadomości wychodzącej | 7 MB | ||
| Maksymalny rozmiar wiadomości wychodzącej | 25 MB | ||
| Maksymalna liczba pobieranych wiadomości | 500 wiadomości / 2 min | Skrzynka | |
| Nagrania | Maksymalna długość pojedynczego nagrania | 60 min | Nagranie |
| Kampanie | Maksymalna liczba aktywnych kampanii | 300 | Domena |
| WAP Voice | Maksymalna liczba jednoczesnych rozmów AI | 10 | Domena |
| WAP Voice | Maksymalny czas rozmowy AI | 10 min | Rozmowa |
| WAP Knowledge | Maksymalna liczba plików | 100 | Domena |
| WAP Knowledge | Maksymalny rozmiar pliku | 4 MB | Plik |
| Automatyzacje | Maksymalna liczba uruchomień reguł | 50 000 / mies. | Domena |
| PCS | Maksymalna liczba ankiet | 26 000 / mies. | Domena |
| Desk | Maksymalny zakres dat podczas wyszukiwania zgłoszeń | 90 dni | Domena |
| Desk | Maksymalna liczba zgłoszeń powiązanych z rekordem | 1000 | Rekord |
| Desk | Maksymalna liczba wpisów w historii zgłoszenia | 500 | Zgłoszenie |
| Desk | Maksymalna liczba wiadomości e-mail w zgłoszeniu | 1000 | Zgłoszenie |
| Desk | Maksymalna liczba niestandardowych parametrów zgłoszeń | 100 | Domena |
| Desk | Maksymalna długość tekstu w parametrze niestandardowym | 2500 znaków | Zgłoszenie |
| Raporty | Maksymalny zakres dat podczas generowania raportu | 90 dni | Raport |
ℹ️ Limit 90 dni dotyczy tylko raportów, dla których został określony limit zakresu dat.
Co oznacza zakres limitu?
Zakres wskazuje, dla jakiego elementu liczony jest dany limit.
| Zakres | Co oznacza? |
|---|---|
| Domena | Limit obowiązuje dla całej domeny Welyo. |
| Kampania | Limit obowiązuje dla pojedynczej kampanii. |
| Rekord | Limit obowiązuje dla pojedynczego rekordu. |
| Pole rekordu | Limit obowiązuje dla pojedynczego pola rekordu. |
| Zgłoszenie | Limit obowiązuje dla pojedynczego zgłoszenia. |
| Skrzynka | Limit obowiązuje dla pojedynczej skrzynki e-mail. |
| Limit obowiązuje dla pojedynczej wiadomości e-mail. | |
| Załącznik | Limit obowiązuje dla pojedynczego załącznika. |
| Nagranie | Limit obowiązuje dla pojedynczego nagrania. |
| Rozmowa | Limit obowiązuje dla pojedynczej rozmowy. |
| Plik | Limit obowiązuje dla pojedynczego pliku. |
| Raport | Limit obowiązuje dla pojedynczego raportu. |
Czy limit można zwiększyć?
Możliwość zwiększenia limitu zależy od jego rodzaju oraz zakresu wykorzystywanej usługi.
Jeżeli potrzebujemy wyższej wartości niż wskazana w tabeli, kontaktujemy się z Customer Care Welyo, aby sprawdzić możliwość zwiększenia danego limitu.